Nokia 702T گوشی موبایل نوکیا مدل
| کلمات کلیدی | قیمت و مشخصات فنی گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 702T | گوشی نوکیا Nokia 702T در طرح و رنگ های مختلف | لیست قیمت گوشی موبایل نوکیا مدل Nokia 702T | اطلاعات کلی و کامل درباره گوشی نوکیا مدل Nokia 702T | گوشی موبایل نوکیا سری Nokia 702T | |
Nokia 702T
Nokia 702T
| نام برند | 702T |
|---|---|
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | TD-SCDMA 1880-1920 |
| تاریخ معرفی | 2011, ژوئن |
| وضعیت | موجود در بازار. عرضه شده در Q3 2011 |
| ابعاد | 117.1x60.4x10 میلیمتر, 67.4 سی سی |
| وزن | 127 گرم |
| نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT, با 16 میلیون رنگ |
| اندازه صفحه نمایش | 640x480 پیکسل, 2.46 اینچ (در حدود 325 پیکسل در هر اینچ) |
| انواع زنگ | ویبریشن, MP3, WAV زنگ |
| اسپیکر | دارد |
| دفتر تلفن | تعداد نامحدود و همراه همه جزئیات, حافظه تصویری |
| حافظه تماس ها | به همراه جزئیات, تا 30 روز |
| داخل دستگاه | 8 گیگابایت حافظه داخلی, دارای 256 مگابایت RAM, با 1 گیگابایت ROM |
| کارت حافظه | microSD, تا 32 گیگابایت |
| GPRS | دارد |
| EDGE | دارد |
| 3G | HSDPA, HSUPA |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| بلوتوث | دارد, v3.0 with A2DP |
| مادون قرمز | ندارد |
| USB | دارد, v2.0 microUSB, USB On-the-go support |
| دوربین | 8 مگاپیکسل, 3264x2448 پیکسل, فوکوس ثابت, dual-فلش LED |
| دیگر امکانات | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), تشخیص چهره |
| فیلم برداری | دارد, فیلم برداری 720p با سرعت 25 فریم در ثانیه |
| ثانویه | دارد, VGA |
| OS | سیستم عامل سیمبیان آنا |
| CPU | 680 MHz ARM 11 processor, 2D/3D Graphics HW Accelerator with OpenVG1.1, OpenGL ES 2.0 |
| پیغام رسانی | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
| مرورگر وب | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| رادیو | رادیو FM استریو با امکان دریافت پیامهای متنی (RDS) |
| بازی ها | دارد + قابل دانلود |
| رنگ بندی | مشكی, سفيد |
| موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS support |
| جاوا | دارد, MIDP 2.1 |
| باطری | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh (BL-4D) |
| زمان آماده باش | تا 360 ساعت (2G) / تا 360 ساعت (3G) |
| زمان صحبت | تا 5 ساعت و 20 دقیقه (2G) / تا 7 ساعت و 40 دقیقه (3G) |
Nokia 702T is a high-end QWERTY keyboard mobile phone. It has 8 Mega pixels of 3264×2448 pixels with fixed focus, dual-LED flash, Geo-tagging and face detection which to be a good photography and 720p video recording at 25fps. The secondary camera will also use for video calling is available on this smart phone. Nokia 702T comes in two colors black champagne and metal. Available in Delhi, Mumbai, Chennai, Banglore, Kolkata & other major cities of India. As it is a high-end model, its price are little higher than most of Nokia Mobile Phones. The Bluetooth 3.0 with A2DP feature enables you to connect and sharing data and devices. This phone also include GPRS, EDGE, 3G, Wi-Fi.and also connect through microUSB 2.0. Nokia 702T has 8 GB Internal storage, 256 MB RAM, 1 GB ROM and also extend up to 32 GB micro SD card.
Nokia 702T has great housing. It has inbuilt with Stainless steel panels, Active noise cancellation with dedicated mic, Digital compass, TV Out, MP4/H.264/H.263 player, MP3/WMA/WAV/eAAC+ player, QuickOffice document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF), Organizer, Flash Lite 4.0, Voice command/dial/commands, Java MIDP 2.1, GPS, Stereo FM radio with RDS, SMS, MMS, Email, Push Email, IM, Games, Web Browser, Loudspeaker, 3.5 mm Jack etc.
Nokia Blog China confirms the TD-SDCMA Nokia T7, but not just that. They’ve got a T702.
T702 has the classic QWERTY candybar Eseries BUT it’s touch, like the Nokia E6-00 and of course, sporting Anna. Check out the softkey button placement. Notice 2 buttons missing? The corners seem also somewhat sharper. Spacebar is TINY, with a larger shift (?) and control key. The number keys also now have strokes for Chinese character input. Not sure what happens to the other letter keys (I only know of chinese character input from normal keyboard as demoed by some Chinese friends).
تاريخ درچ : 10 نوامبر 2012



